قوطی های اسپری

قوطی های اسپری

66
 

Printable Area

محیط قابل چاپ(mm)

ابعاد Body Dimension(mm)

Vol.(ml)

حجم (ml)

Total Vol.(ml)

حجم کل (ml)

Can Dia.(mm)

ابعاد قوطی(mm)

Y X Ǿ3 Ǿ2 Ǿ1

H2

+/-1

H1

+/-1

کف

Bottom

سر

Top

98.8 137 25.4 31.2 45 5.6 96 42 41 100 140 45/96
120.8 137 25.4 31.2 45 5.6 118 42 41 125 175 45/118
142.8 137 25.4 31.2 45 5.6 140 42 41 150 210 45/140
108.5 159.8 25.4 31.2 52 113 105 50 48 150 210 52/105
135.5 159.8 25.4 31.2 52 140 132 50 48 200 270 52/135
164.5 159.8 25.4 31.2 52 169 161 50 48 250 335 52/161
198.5 159.8 25.4 31.2 52 203 195 50 48 300 405 52/195
248.5 159.8 25.4 31.2 52 206.5 198.5 50 48 400 520 52/245
168 174.2 25.4 31.2 57 173.5 164 54 52 300 405 57/164
210.6 174.2 25.4 31.2 57 216.5 207 54 52 400 520 57/207
237.5 174.2 25.4 31.2 57 243.5 234 54 52 450 590 57/234
260.6 174.2 25.4 31.2 57 266.5 257 54 52 500 650 57/257
125.5 201.2 25.4 31.2 65 135.5 122 63 60 300 405 65/122
160.5 201.2 25.4 31.2 65 170.5 157 63 60 400 520 65/157
198.5 201.2 25.4 31.2 65 208.5 195 63 60 500 650 65/195
243.5 201.2 25.4 31.2 65 253.5 240 63 60 600 800 65/240
204.7 201.2 25.4 31.2 65 313.5 300 63 60 750 1000 65/300
مدیریت سایت